CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA platný od 19.8.2013 Popis
výkonu cena Otevření
:zabouchlé dveře od 400,00 Kč zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802 500,00 Kč šperhákem 400,00 Kč planžetou 450,00 Kč rozlomení + výměna 400,00 Kč 160,00 Kč dozickýzám.vrtáním + výměna 500,00 Kč 180,00 Kč auta - až 500,00 Kč 800,00 Kč R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna 500,00 Kč 160,00 Kč odvrtání vložky + výměna 500,00 Kč 160,00 Kč cestovní zavazadla s kodem 400,00 Kč Opravy
- výměny oprava po vloupání 500,00 Kč 800,00 Kč opava zámku s montáží 600,00 Kč výměna zámku 400,00 Kč výměna zámku se zadlabáním 500,00 Kč výměna vložky 360,00 Kč s bezpč.štítem 420,00 Kč závora 420,00 Kč přídavný zámek 420,00 Kč zlomený klíč 400,00 Kč bezpečnostní štít 480,00 Kč auto 420,00 Kč Montáže bezpeč.kování 802,807 480,00 Kč R-1,R-4,OS-1 480,00 Kč R-3 480,00 Kč příd.zámek 1572,1575,OS-2 480,00 Kč kolíčky proti vysazení 400,00 Kč závora 840,00 Kč příplatek při mont.do kov.dveří 280,00 Kč Ostatní výjezd bez práce 360,00 Kč režie na výjezd 100,00 Kč příplatek noční 50% příplatek sobotní 50% příplatek sváteční 100% ostatní práce na hodinu 360,00 Kč čekací doba 1/2 hod 180,00 Kč sleva důchodci a ivalidé 50,00 Kč Cena je po
dohodě se zákazníkem.
Nejsme plátci DPH. V PRAZE dne
18.08.2013
František Jobánekjednatel
CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA | |||||||
platný od 19.8.2013 | |||||||
Popis výkonu | cena | ||||||
Otevření : | zabouchlé dveře od | 400,00 Kč | |||||
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802 | 500,00 Kč | ||||||
šperhákem | 400,00 Kč | ||||||
planžetou | 450,00 Kč | ||||||
rozlomení + výměna | 400,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
dozickýzám.vrtáním + výměna | 500,00 Kč | 180,00 Kč | |||||
auta - až | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
odvrtání vložky + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
cestovní zavazadla s kodem | 400,00 Kč | ||||||
Opravy - výměny | |||||||
oprava po vloupání | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
opava zámku s montáží | 600,00 Kč | ||||||
výměna zámku | 400,00 Kč | ||||||
výměna zámku se zadlabáním | 500,00 Kč | ||||||
výměna vložky | 360,00 Kč | ||||||
s bezpč.štítem | 420,00 Kč | ||||||
závora | 420,00 Kč | ||||||
přídavný zámek | 420,00 Kč | ||||||
zlomený klíč | 400,00 Kč | ||||||
bezpečnostní štít | 480,00 Kč | ||||||
auto | 420,00 Kč | ||||||
Montáže | |||||||
bezpeč.kování 802,807 | 480,00 Kč | ||||||
R-1,R-4,OS-1 | 480,00 Kč | ||||||
R-3 | 480,00 Kč | ||||||
příd.zámek 1572,1575,OS-2 | 480,00 Kč | ||||||
kolíčky proti vysazení | 400,00 Kč | ||||||
závora | 840,00 Kč | ||||||
příplatek při mont.do kov.dveří | 280,00 Kč | ||||||
Ostatní | |||||||
výjezd bez práce | 360,00 Kč | ||||||
režie na výjezd | 100,00 Kč | ||||||
příplatek noční | 50% | ||||||
příplatek sobotní | 50% | ||||||
příplatek sváteční | 100% | ||||||
ostatní práce na hodinu | 360,00 Kč | ||||||
čekací doba 1/2 hod | 180,00 Kč | ||||||
sleva důchodci a ivalidé | 50,00 Kč | ||||||
Cena je po
dohodě se zákazníkem. Nejsme plátci DPH. | |||||||
V PRAZE dne 18.08.2013 František Jobánek | |||||||
jednatel | |||||||
CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA | |||||||
platný od 19.8.2013 | |||||||
Popis výkonu | cena | ||||||
Otevření : | zabouchlé dveře od | 400,00 Kč | |||||
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802 | 500,00 Kč | ||||||
šperhákem | 400,00 Kč | ||||||
planžetou | 450,00 Kč | ||||||
rozlomení + výměna | 400,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
dozickýzám.vrtáním + výměna | 500,00 Kč | 180,00 Kč | |||||
auta - až | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
odvrtání vložky + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
cestovní zavazadla s kodem | 400,00 Kč | ||||||
Opravy - výměny | |||||||
oprava po vloupání | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
opava zámku s montáží | 600,00 Kč | ||||||
výměna zámku | 400,00 Kč | ||||||
výměna zámku se zadlabáním | 500,00 Kč | ||||||
výměna vložky | 360,00 Kč | ||||||
s bezpč.štítem | 420,00 Kč | ||||||
závora | 420,00 Kč | ||||||
přídavný zámek | 420,00 Kč | ||||||
zlomený klíč | 400,00 Kč | ||||||
bezpečnostní štít | 480,00 Kč | ||||||
auto | 420,00 Kč | ||||||
Montáže | |||||||
bezpeč.kování 802,807 | 480,00 Kč | ||||||
R-1,R-4,OS-1 | 480,00 Kč | ||||||
R-3 | 480,00 Kč | ||||||
příd.zámek 1572,1575,OS-2 | 480,00 Kč | ||||||
kolíčky proti vysazení | 400,00 Kč | ||||||
závora | 840,00 Kč | ||||||
příplatek při mont.do kov.dveří | 280,00 Kč | ||||||
Ostatní | |||||||
výjezd bez práce | 360,00 Kč | ||||||
režie na výjezd | 100,00 Kč | ||||||
příplatek noční | 50% | ||||||
příplatek sobotní | 50% | ||||||
příplatek sváteční | 100% | ||||||
ostatní práce na hodinu | 360,00 Kč | ||||||
čekací doba 1/2 hod | 180,00 Kč | ||||||
sleva důchodci a ivalidé | 50,00 Kč | ||||||
Cena je po
dohodě se zákazníkem. Nejsme plátci DPH. | |||||||
V PRAZE dne 18.08.2013 František Jobánek | |||||||
jednatel | |||||||
CENÍK VÝKONÚ U ZÁKAZNÍKA | |||||||
platný od 19.8.2013 | |||||||
Popis výkonu | cena | ||||||
Otevření : | zabouchlé dveře od | 400,00 Kč | |||||
zabouchlé dveře štít R-1 OS-1 802 | 500,00 Kč | ||||||
šperhákem | 400,00 Kč | ||||||
planžetou | 450,00 Kč | ||||||
rozlomení + výměna | 400,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
dozickýzám.vrtáním + výměna | 500,00 Kč | 180,00 Kč | |||||
auta - až | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
R-1,R-3,R-4,OS-1, + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
odvrtání vložky + výměna | 500,00 Kč | 160,00 Kč | |||||
cestovní zavazadla s kodem | 400,00 Kč | ||||||
Opravy - výměny | |||||||
oprava po vloupání | 500,00 Kč | 800,00 Kč | |||||
opava zámku s montáží | 600,00 Kč | ||||||
výměna zámku | 400,00 Kč | ||||||
výměna zámku se zadlabáním | 500,00 Kč | ||||||
výměna vložky | 360,00 Kč | ||||||
s bezpč.štítem | 420,00 Kč | ||||||
závora | 420,00 Kč | ||||||
přídavný zámek | 420,00 Kč | ||||||
zlomený klíč | 400,00 Kč | ||||||
bezpečnostní štít | 480,00 Kč | ||||||
auto | 420,00 Kč | ||||||
Montáže | |||||||
bezpeč.kování 802,807 | 480,00 Kč | ||||||
R-1,R-4,OS-1 | 480,00 Kč | ||||||
R-3 | 480,00 Kč | ||||||
příd.zámek 1572,1575,OS-2 | 480,00 Kč | ||||||
kolíčky proti vysazení | 400,00 Kč | ||||||
závora | 840,00 Kč | ||||||
příplatek při mont.do kov.dveří | 280,00 Kč | ||||||
Ostatní | |||||||
výjezd bez práce | 360,00 Kč | ||||||
režie na výjezd | 100,00 Kč | ||||||
příplatek noční | 50% | ||||||
příplatek sobotní | 50% | ||||||
příplatek sváteční | 100% | ||||||
ostatní práce na hodinu | 360,00 Kč | ||||||
čekací doba 1/2 hod | 180,00 Kč | ||||||
sleva důchodci a ivalidé | 50,00 Kč | ||||||
Cena je po
dohodě se zákazníkem. Nejsme plátci DPH. | |||||||
V PRAZE dne 18.08.2013 František Jobánek | |||||||
jednatel | |||||||
Zámečnická pohotovost PRAHA BON express s.r.o.
Tupolevova 515 PRAHA 18 Letńany 199 00604 266 266